| Surname | First Name | Notes | Birth date | Death date | Age | Cemetery | Township | ||||
| [unknown] | [Mother] | 1871 | 1911 | Green Lawn | Center | ||||||
| [unknown] | Carthel C. | 11 | 26 | 1903 | 6 | 28 | 1906 | Green Lawn | Center | ||
| [unknown] | Edna Electra | ss Lloyd Leroy & Lola Maree | 3 | 9 | 1883 | 12 | 17 | 1884 | Green Lawn | Center | |
| [unknown] | George | near Alexander and Mary Mavity | Green Lawn | Center | |||||||
| [unknown] | Lloyd Leroy | ss Edna Electra & Lola Maree | 2 | 16 | 1880 | 8 | 19 | 1883 | Green Lawn | Center | |
| [unknown] | Lola Maree | ss Lloyd Leroy & Edna Electra | 2 | 9 | 1886 | 7 | 28 | 1886 | Green Lawn | Center | |
| [unknown] | Mary | 1910 | 5m 17d | Green Lawn | Center | ||||||
| [unknown] | Voris | with Curtis and Druzilla Harmon | Green Lawn | Center | |||||||
| Abston | Linda Sue | 1948 | 1952 | Green Lawn | Center | ||||||
| Adams | Augusta B. | w/o JG | 10 | 25 | 1846 | 10 | 29 | 1898 | Green Lawn | Center | |
| Adams | Joshua G. | 2 | 19 | 1845 | 10 | 27 | 1903 | Green Lawn | Center | ||
| Addams | Charles D. | ss David M. & Marie | 6 | 4 | 1925 | 9 | 5 | 1925 | Green Lawn | Center | |
| Addams | David M. | ss Marie & Charles D. | 1882 | 1960 | Green Lawn | Center | |||||
| Addams | Marie | ss David M. & Charles D. | 1895 | 1962 | Green Lawn | Center | |||||
| Albano | Cathy Jane | nee Dorsam | 8 | 5 | 1947 | 1 | 19 | 2008 | Green Lawn | Center | |
| Amich | Howard | 9 | 21 | 1847 | 3 | 1 | 1916 | Green Lawn | Center | ||
| Amich | Jennie | 7 | 30 | 1858 | 6 | 12 | 1915 | Green Lawn | Center | ||
| Andrews | Alex | 8 | 21 | 1936 | 69y | Green Lawn | Center | ||||
| Appenzellar | George W. | Co E 154 IVI, ss Mariah C. | 1845 | 1918 | Green Lawn | Center | |||||
| Appenzellar | Mariah C. | ss George W., his wife | 1846 | 1904 | Green Lawn | Center | |||||
| Arndt | Birdie | nee Hutchison | 1890 | 1939 | Green Lawn | Center | |||||
| Arndt | Eileen V. | ss Lavaune G. | 1918 | 2004 | Green Lawn | Center | |||||
| Arndt | Hazel G. | ss Samuel H. | 1900 | 1952 | Green Lawn | Center | |||||
| Arndt | Lavaune G. | ss Eileen V. | 1927 | Green Lawn | Center | ||||||
| Arndt | Samuel H. | ss Hazel G. | 1895 | 1956 | Green Lawn | Center | |||||
| Ashman | George | Co D 72 Ind Vol, ss Mary E. | 2 | 27 | 1834 | 8 | 5 | 1901 | Green Lawn | Center | |
| Ashman | Mary E. | ss George, his wife | 11 | 23 | 1837 | 5 | 11 | 1912 | Green Lawn | Center | |
| Astolfi | Joseph | ss Stella | 1877 | 1958 | Green Lawn | Center | |||||
| Astolfi | Lawrence Edward | 1922 | 1945 | Green Lawn | Center | ||||||
| Astolfi | Stella | ss Joseph | 1902 | 1989 | Green Lawn | Center | |||||
| Aughe | Harmon, Capt. | Chapter DAR, WRC No 84, Elizabeth Johnson | Green Lawn | Center | |||||||
| Avery | Hannah | ss Jacob, his wife | 4 | 7 | 1839 | 3 | 25 | 1905 | Green Lawn | Center | |
| Avery | Jacob | ss Hannah | 12 | 25 | 1834 | 5 | 20 | 1888 | Green Lawn | Center | |
| Baer | Beatrice L. | ss John S. | 1898 | 1995 | Green Lawn | Center | |||||
| Baer | John S. | ss Beatrice L. | 1899 | 1978 | Green Lawn | Center | |||||
| Baer | John S., Jr. | s/o John S. & Beatrice | 9 | 23 | 1924 | 10 | 18 | 1939 | Green Lawn | Center | |
| Bailey | George M. | ss Katherine J. | 1910 | 1996 | Green Lawn | Center | |||||
| Bailey | Grover C. | ss Nola B., Dad | 1884 | 1980 | Green Lawn | Center | |||||
| Bailey | Katherine J. | ss George M. | 1925 | 2001 | Green Lawn | Center | |||||
| Bailey | Nola B. | ss Grover C., Mom | 1886 | 1931 | Green Lawn | Center | |||||
| Baker | Carl Z. | 3 | 9 | 1827 | 7 | 13 | 1882 | Green Lawn | Center | ||
| Baker | Edward W. | 2 | 9 | 1863 | 10 | 13 | 1911 | Green Lawn | Center | ||
| Baker | Hannah | 2 | 10 | 1827 | 7 | 8 | 1906 | Green Lawn | Center | ||
| Baker | Jacob | 1861 | 1942 | Green Lawn | Center | ||||||
| Baker | Luella | 1863 | 1942 | Green Lawn | Center | ||||||
| Ballard | Sarah J. | 10 | 15 | 1831 | 12 | 30 | 1914 | Green Lawn | Center | ||
| Barger | Sallie E. | Mother | 6 | 19 | 1881 | 7 | 6 | 1941 | Green Lawn | Center | |
| Barnard | Elmer Eugene | 1868 | 1943 | Green Lawn | Center | ||||||
| Barnard | Pearl | nee Beaver | 1873 | 1958 | Green Lawn | Center | |||||
| Barnes | Sadie | ss Henry & Sarah Jackson | 11 | 13 | 1889 | 5 | 20 | 1913 | Green Lawn | Center | |
| Barnett | A. W. | 12 | 1 | 1858 | 3 | 15 | 1918 | Green Lawn | Center | ||
| Barnett | Cora C. | d/o WJ & MA, ss Margaret A. | 1 | 30 | 1882 | 11y 4m 20d | Green Lawn | Center | |||
| Barnett | Ella | nee Taylor, ss John William, his wife | 1866 | 1922 | Green Lawn | Center | |||||
| Barnett | Grace G. | ss Jesse W., his wife | 10 | 5 | 1881 | 7 | 16 | 1909 | Green Lawn | Center | |
| Barnett | Jesse W. | ss Grace G. | 8 | 31 | 1879 | Green Lawn | Center | ||||
| Barnett | John William | ss Ella Taylor | 1862 | 1906 | Green Lawn | Center | |||||
| Barnett | Lou E. | ss William J. | 1849 | 1928 | Green Lawn | Center | |||||
| Barnett | Margaret A. | w/o William J., ss Cora C. | 5 | 5 | 1892 | 46y 9m 19d | Green Lawn | Center | |||
| Barnett | William J. | ss Lou E. | 12 | 21 | 1839 | 4 | 29 | 1895 | Green Lawn | Center | |
| Bates | Vi Ota | 1890 | 1909 | Green Lawn | Center | ||||||
| Baum | Henry M. | 4 | 8 | 1835 | 8 | 19 | 1907 | Green Lawn | Center | ||
| Baum | Sarah J. | 2 | 9 | 1841 | 3 | 21 | 1922 | Green Lawn | Center | ||
| Beard | Joseph T. | ss Winnie H. | 4 | 15 | 1854 | 2 | 13 | 1922 | Green Lawn | Center | |
| Beard | Madge E. | w/o M. B. | 1866 | 1908 | Green Lawn | Center | |||||
| Beard | Manfred B. | 1862 | 1932 | Green Lawn | Center | ||||||
| Beard | Nannette R. "Nan" | w/o Russell | 2 | 25 | 1941 | 1 | 30 | 2007 | Green Lawn | Center | |
| Beard | Winnie H. | ss Joseph T. | 1 | 8 | 1855 | 7 | 8 | 1936 | Green Lawn | Center | |
| Beck | Alice | w/o Franklin | 2 | 9 | 1856 | 2 | 14 | 1933 | Green Lawn | Center | |
| Beck | Franklin | 9 | 6 | 1840 | 10 | 6 | 1916 | Green Lawn | Center | ||
| Benedict | Lillian | nee Elkins, w/o Carl | 7 | 2 | 1911 | 1 | 12 | 2004 | Green Lawn | Center | |
| Benefiel | Edna J. | nee Ashley, d/o Kenneth & Bevelyn (Painter) | 7 | 27 | 1940 | 5 | 19 | 2008 | Green Lawn | Center | |
| Benefiel | Owen M. | s/o WB & HM | 3 | 3 | 1869 | 5 | 9 | 1896 | Green Lawn | Center | |
| Benge | Beulah Fay | nee Emery, w/o Robert | 10 | 5 | 1908 | 1 | 11 | 1970 | Green Lawn | Center | |
| Benson | James | Green Lawn | Center | ||||||||
| Bentley | George A. | ss Marie Bentley Quay | 3 | 31 | 1856 | 12 | 12 | 1899 | Green Lawn | Center | |
| Best | Earl Frank | 3 | 1 | 1919 | 11 | 5 | 1979 | Green Lawn | Center | ||
| Best | Mary F. | ss Jessie Cramer, Lura Fuller & Blanche Gould | 1880 | 1960 | Green Lawn | Center | |||||
| Best | Mary Josephine | nee Harrison | 3 | 1 | 1844 | 1 | 1918 | Green Lawn | Center | ||
| Bird | Thomas H. | 10 | 25 | 1844 | 2 | 27 | 1909 | Green Lawn | Center | ||
| Bishop | Jane L. | nee Hodgen | 1 | 9 | 1936 | 3 | 23 | 2005 | Green Lawn | Center | |
| Black | Mary | nee Morrison, ss Otto P. | 5 | 23 | 1880 | 2 | 21 | 1925 | Green Lawn | Center | |
| Black | Melvina A. | ss William M. | 1850 | 1919 | Green Lawn | Center | |||||
| Black | Otto P. | ss Mary | 10 | 31 | 1872 | 8 | 7 | 1939 | Green Lawn | Center | |
| Black | William M. | ss Melvina A. | 1845 | 1914 | Green Lawn | Center | |||||
| Blue | George W. | ss Rachel I. | 1875 | 1939 | Green Lawn | Center | |||||
| Blue | Rachel I. | ss George W. | 1883 | 1973 | Green Lawn | Center | |||||
| Bolt | Forrest M. | Indiana, Cpl 38 US Vol Inf | 1 | 16 | 1943 | Green Lawn | Center | ||||
| Bolt | Levi G. | ss Naomi E., Co G 86th Ind Vol Inf | 1 | 9 | 1843 | 8 | 7 | 1908 | Green Lawn | Center | |
| Bolt | Naomi E. | ss Levi G., his wife | 12 | 29 | 1845 | 10 | 5 | 1927 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | Agnes L. | ss Melville & Mildred | 1905 | 1905 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Bertha B. | ss James A. | 1890 | 1981 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Charles E. | ss Daisy D. | 1867 | 1947 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Charles William | born in White Co., died in Clinton Co. | 2 | 11 | 1868 | 12 | 14 | 1956 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | Daisy D. | ss Charles E. | 1868 | 1952 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Francis Marion | ss Sarah & Marion, Co K 116th Reg Ind Vol Inf | 3 | 18 | 1845 | 2 | 27 | 1921 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | Harriet M. | 1865 | 1935 | Green Lawn | Center | ||||||
| Boulden | James A. | ss Bertha B. | 1882 | 1946 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Margaret J. | w/o Marquis A. | 2 | 13 | 1839 | 2 | 21 | 1873 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | Marion E. | s/o Francis & Sarah, ss Francis & Sarah | 11 | 16 | 1873 | 6 | 3 | 1890 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | Melville F., Dr. | ss Mildred & Agnes | 1869 | 1942 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Mildred I. | ss Melville & Agnes | 1875 | 1943 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Minnie M. | ss William A. | 1881 | 1920 | Green Lawn | Center | |||||
| Boulden | Sarah E. | nee Heffley, ss Francis & Marion | 10 | 10 | 1848 | 3 | 12 | 1918 | Green Lawn | Center | |
| Boulden | William A. | ss Minnie M. | 1857 | 1943 | Green Lawn | Center | |||||
| Bouse | Myrtle | ss Rose B. Olwin | 1871 | 1945 | Green Lawn | Center | |||||
| Bowen | Herbert Daniel | 11 | 15 | 1914 | 1 | 2 | 1922 | Green Lawn | Center | ||
| Bowen | Hettie M. | Mother, ss Raymond L. | 1894 | 1981 | Green Lawn | Center | |||||
| Bowen | Raymond L. | Father, ss Hettie M. | 1888 | 1965 | Green Lawn | Center | |||||
| Boxwell | Cletis | 11 | 26 | 1915 | 6 | 22 | 1980 | Green Lawn | Center | ||
| Bracken | Annie Susan | ss Robert | 9 | 22 | 1888 | 6 | 13 | 1920 | Green Lawn | Center | |
| Bracken | Lewis Martin | ss Cora Bracken Morris | 12 | 3 | 1861 | 12 | 20 | 1940 | Green Lawn | Center | |
| Bracken | Margaret | ss Robert, nee McComb | 3 | 12 | 1891 | 1 | 19 | Green Lawn | Center | ||
| Bracken | Patty | ss Robert, nee Hubbard | 8 | 6 | 1831 | 4 | 8 | 1909 | Green Lawn | Center | |
| Bracken | Robert | ss Annie Susan | 7 | 13 | 1865 | 7 | 30 | 1865 | Green Lawn | Center | |
| Bracken | Robert | ss Margaret | 9 | 25 | 1868 | 3 | 12 | 1947 | Green Lawn | Center | |
| Bracken | Robert | ss Patty | 1 | 1 | 1825 | 10 | 11 | 1891 | Green Lawn | Center | |
| Braden | Albert C. | ss Laura M. | 1845 | 1919 | Green Lawn | Center | |||||
| Braden | Christine D. | 1 | 27 | 1869 | 5 | 22 | 1953 | Green Lawn | Center | ||
| Braden | Fred N. | 1883 | 1915 | Green Lawn | Center | ||||||
| Braden | Laura M. | ss Albert C. | 1852 | 1929 | Green Lawn | Center | |||||
| Braden | Robert F. | 7 | 20 | 1868 | 5 | 11 | 1937 | Green Lawn | Center | ||
| Bragg | Rila Jane | d/o Harold & Geneva (Starling) | 11 | 20 | 1934 | 12 | 17 | 1934 | Green Lawn | Center | |
| Brandt | Frank K. | ss Martha A. | 1860 | 1915 | Green Lawn | Center | |||||
| Brandt | Martha A. | ss Frank K., his wife | 1872 | 1924 | Green Lawn | Center | |||||
| Brant | Alta Joan | 1934 | 1936 | Green Lawn | Center | ||||||
| Brant | David St. Clair | 1 | 26 | 1874 | 10 | 22 | 1921 | Green Lawn | Center | ||
| Brant | Dora Alma | nee Klemme, w/o David | 8 | 14 | 1876 | 2 | 1 | 1937 | Green Lawn | Center | |
| Brant | Jessie | ss W. Allen & Julia C. | 1879 | 1964 | Green Lawn | Center | |||||
| Brant | Julia C. | ss W. Allen & Jessie | 1905 | Green Lawn | Center | ||||||
| Brant | Mary B. | 1919 | 2003 | Green Lawn | Center | ||||||
| Brant | Newton Lawrence | 1 | 28 | 1871 | 2 | 1 | 1919 | Green Lawn | Center | ||
| Brant | Virgie L. | ss William C. | 1913 | 1997 | Green Lawn | Center | |||||
| Brant | W. Allen | ss Jessie & Julia C. | 1870 | 1935 | Green Lawn | Center | |||||
| Brant | William C. | ss Virgie L. | 8 | 16 | 1910 | 11 | 19 | 1999 | Green Lawn | Center | |
| Bratton | Howard D. "Jack" | ss Ruby F., md. Nov 8, 1924 | 1897 | 1976 | Green Lawn | Center | |||||
| Bratton | Ruby F. | ss Howard D., md. Nov 8, 1924 | 1902 | 1990 | Green Lawn | Center | |||||
| Bridges | Brandy | 1 | 24 | 2004 | 50y | Green Lawn | Center | ||||
| Bristley | Charles W. | ss Lena C. | 1865 | 1943 | Green Lawn | Center | |||||
| Bristley | Frances M. | ss Frank O. | 1901 | 1962 | Green Lawn | Center | |||||
| Bristley | Frank O. | ss Frances M. | 1888 | 1964 | Green Lawn | Center | |||||
| Bristley | Lena C. | ss Charles W. | 1868 | 1963 | Green Lawn | Center | |||||
| Britton | Hattie L. | ss Loren P. | 1872 | 1962 | Green Lawn | Center | |||||
| Britton | Leland A. | 6 | 23 | 1895 | 11 | 8 | 1905 | Green Lawn | Center | ||
| Britton | Loren P. | ss Hattie L. | 1871 | 1952 | Green Lawn | Center | |||||
| Britton | Ralph E. | 10 | 23 | 1899 | 3 | 22 | 1936 | Green Lawn | Center | ||
| Brock | Amos D. | 11 | 1 | 1824 | 9 | 10 | 1900 | Green Lawn | Center | ||
| Brookie | Jane | ss Mary & William | 1897 | 1930 | Green Lawn | Center | |||||
| Brookie | Mary L. | ss Jane & William | 1872 | 1920 | Green Lawn | Center | |||||
| Brookie | William | ss Jane & Mary | 1867 | 1933 | Green Lawn | Center | |||||
| Brower | Loren | ss Vera Alberta | 1902 | 1984 | Green Lawn | Center | |||||
| Brower | Vera Alberta | ss Loren | 1903 | 1981 | Green Lawn | Center | |||||
| Brown | Bertha B. | ss Frank E. | 1877 | 1953 | Green Lawn | Center | |||||
| Brown | Frank E. | ss Bertha B. | 1881 | 1967 | Green Lawn | Center | |||||
| Brown | George W., Dr. | Capt Co K 72nd Ind Vol Inf | 1843 | 1920 | Green Lawn | Center | |||||
| Brown | Grant | ss Lacy M. | 1885 | Green Lawn | Center | ||||||
| Brown | Lacy M. | ss Grant | 1884 | 1953 | Green Lawn | Center | |||||
| Brown | Laura Gentry | 1842 | 1919 | Green Lawn | Center | ||||||
| Brown | Walter E. | 12 | 24 | 1872 | 7 | 6 | 1945 | Green Lawn | Center | ||
| Brunemer | Jennie | ss William, His Wife | 11 | 22 | 1850 | 12 | 14 | 1913 | Green Lawn | Center | |
| Brunemer | William | ss Jennie | 10 | 3 | 1844 | 7 | 27 | 1925 | Green Lawn | Center | |
| Bryan | Olga Tansey | 7 | 11 | 1890 | 6 | 20 | 1968 | Green Lawn | Center | ||
| Bryant | DeWitt C. | ss Sarah & Lena | 3 | 11 | 1837 | 5 | 14 | 1906 | Green Lawn | Center | |
| Bryant | Lena M. | ss DeWitt & Sarah | 9 | 21 | 1860 | 3 | 31 | 1926 | Green Lawn | Center | |
| Bryant | Sarah Isabel | ss DeWitt & Lena | 4 | 9 | 1839 | 11 | 1 | 1898 | Green Lawn | Center | |
| Burkett | Betty Jane | 1925 | 1933 | Green Lawn | Center | ||||||
| Burkett | Charles W. | ss Odessa | 1877 | 1960 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkett | Henry | ss Kunigunda | 2 | 19 | 1839 | 2 | 13 | 1932 | Green Lawn | Center | |
| Burkett | Kunigunda | ss Henry, his wife | 10 | 1 | 1847 | 4 | 15 | 1911 | Green Lawn | Center | |
| Burkett | Martha J. | ss Thomas O. | 1888 | 1964 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkett | Martha Jane | ss Ulysses B. | 1887 | 1969 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkett | Odessa | ss Charles W. | 1887 | 1960 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkett | Thomas O. | ss Martha J. | 1882 | 1951 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkett | Ulysses B. | ss Martha Jane | 1885 | 1938 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkhart | Conrad | ss Eliza | 1853 | 1931 | Green Lawn | Center | |||||
| Burkhart | Eliza | ss Conrad | 1866 | 1932 | Green Lawn | Center | |||||
| Bushman | Emma | 12 | 19 | 1923 | 2 | 9 | 1924 | Green Lawn | Center | ||
| Bushman | Evert | 10 | 1 | 1944 | 6 | 20 | 1945 | Green Lawn | Center | ||
| Bushman | Paul F. | 1929 | 1946 | Green Lawn | Center | ||||||
| Bushman | Viola F. | ss Willie A. | 1906 | 1952 | Green Lawn | Center | |||||
| Bushman | William A. | Ind, Pvt 2 Reg't Fard, WWI | 8 | 11 | 1893 | 12 | 23 | 1969 | Green Lawn | Center | |
| Bushman | Willie A. | ss Viola F. | 1893 | 1969 | Green Lawn | Center | |||||
| Butcher | Maud | 1 | 11 | 1879 | 1 | 16 | 1967 | Green Lawn | Center | ||
| Butcher | Sherman | 11 | 12 | 1876 | 12 | 25 | 1947 | Green Lawn | Center | ||
| Byers | Sallie May | Erected by her betrothed Daniel E. Comstock | 1 | 29 | 1859 | 12 | 13 | 1888 | Green Lawn | Center | |
| Cahn | Nathan | 7 | 16 | 1861 | 4 | 5 | 1922 | Green Lawn | Center | ||
| Camp | Bessie | Mother | 8 | 22 | 1891 | 1 | 23 | 1919 | Green Lawn | Center | |
| Camp | Pearl W. | 1902 | 1919 | Green Lawn | Center | ||||||
| Campbell | Maurice E. | ss Virginia B. | 1915 | 1989 | Green Lawn | Center | |||||
| Campbell | Robert L. | 1945 | 1995 | Green Lawn | Center | ||||||
| Campbell | Virginia B. | ss Maurice E. | 1921 | Green Lawn | Center | ||||||
| Cantwell | Emma D. | ss Oliver E. | 1872 | 1946 | Green Lawn | Center | |||||
| Cantwell | Leon | 10 | 31 | 1902 | 5y 5m 2d | Green Lawn | Center | ||||
| Cantwell | Oliver E. | ss Emma D. | 1872 | 1941 | Green Lawn | Center | |||||
| Carlson | August C. | ss Virginia | 1893 | 1954 | Green Lawn | Center | |||||
| Carlson | Florence | 1893 | 1958 | Green Lawn | Center | ||||||
| Carlson | Virginia | ss August C. | 1897 | 1987 | Green Lawn | Center | |||||
| Carpenter | Jennie | 1881 | 1960 | Green Lawn | Center | ||||||
| Carter | Byrl D. | ss Marjorie M. | 1908 | 1994 | Green Lawn | Center | |||||
| Carter | Lydia B. | 1841 | 1934 | Green Lawn | Center | ||||||
| Carter | Marjorie M. | ss Byrl D. | 1909 | 1969 | Green Lawn | Center | |||||
| Cash | John Arthur | 2 | 15 | 1916 | 2 | 16 | 2007 | Green Lawn | Center | ||
| Cass | Robert M. | Corp 4 Co Sig Corps, Sp Am War | Green Lawn | Center | |||||||
| Chanadams | William Mac | 1890 | 1953 | Green Lawn | Center | ||||||
| Chester | James Robert | Kentucky, S Sgt 684 Repl Co. WWII | 2 | 7 | 1919 | 5 | 4 | 1954 | Green Lawn | Center | |
| Chittick | Charles, Dr. | 1849 | 4 | 9 | 1923 | Green Lawn | Center | ||||
| Chittick | Henrietta | 1850 | 1934 | Green Lawn | Center | ||||||
| Clampitt | Alta G. | nee Gladden, w/o Roy | 1889 | 1916 | Green Lawn | Center | |||||
| Clark | A. Leota, Rev. | ss Rev. Willis E. | 1881 | 1957 | Green Lawn | Center | |||||
| Clark | Ada B. | ss Rev. John W. | 1872 | 1945 | Green Lawn | Center | |||||
| Clark | Albert R. | 1862 | 1914 | Green Lawn | Center | ||||||
| Clark | Ann I. | nee Casper, ss David Lee | 3 | 16 | 1947 | Green Lawn | Center | ||||
| Clark | Annie M. | ss Manford | 1865 | 1949 | Green Lawn | Center | |||||
| Clark | B. Jeanette | ss James C. | 1914 | 1987 | Green Lawn | Center | |||||
| Clark | Bernice J. | 1890 | 1928 | Green Lawn | Center | ||||||
| Clark | David Lee | ss Ann I. | 8 | 17 | 1947 | 6 | 10 | 1995 | Green Lawn | Center | |
| Clark | Dorcas E. | 6 | 5 | 1854 | 6 | 16 | 1905 | Green Lawn | Center | ||
| Clark | Francis W. "Franny" | 10 | 27 | 1906 | 2 | 9 | 2001 | Green Lawn | Center | ||
| Clark |